Market
行情数据中心
这里是第五阶段的数据可视化验收页:集中展示当前数据源、依赖状态、刷新操作、大盘快照、板块排行、股票列表和最近刷新记录。
正在读取最新接口数据,页面会继续保持稳定显示。
顶部状态卡片
统一展示 provider、Python 依赖、最近刷新时间和当前刷新状态,方便判断现在看到的是真实 AkShare 数据还是 mock fallback。
当前数据源
mock
Python 状态
不可用
AkShare 状态
未安装 / 不可用
pandas 状态
未安装
最近刷新时间
暂无
当前刷新状态
ready
上证指数
000001.SH
3,612.48
+15.08 / +0.42%
深证成指
399001.SZ
11,248.73
-20.31 / -0.18%
创业板指
399006.SZ
2,314.66
+19.72 / +0.86%
上涨家数
3186
市场广度
下跌家数
1842
市场广度
平盘家数
216
未明显波动
涨停数量
68
情绪观察
跌停数量
14
风险释放
情绪评分
64
中性偏暖
大盘数据区
当前显示的是 mock fallback 数据。
两市成交额
9,652 亿
沪市成交额
4,106 亿
深市成交额
5,546 亿
热点延续但分化明显,适合观察资金承接,不适合追高。
三大指数相对走势
如果 AkShare 暂时拿不到完整分时,这里会保留展示曲线,不让页面白屏。
涨幅榜
mock fallback| 代码 | 名称 | 板块 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 异动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 算力基础设施 | 628.40 | +8.92% | 112 亿 | 算力链情绪升温 |
| 300308 | 中际旭创 | 光模块 | 184.22 | +7.36% | 96 亿 | 成交持续放大 |
| 002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 418.10 | +6.48% | 74 亿 | 板块强度领先 |
| 300124 | 汇川技术 | 机器人 | 72.56 | +5.91% | 43 亿 | 机构资金回流 |
跌幅榜
mock fallback| 代码 | 名称 | 板块 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 异动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 18.72 | -4.81% | 58 亿 | 资源股回撤 |
| 600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 246.30 | -3.94% | 36 亿 | 消费权重承压 |
| 601318 | 中国平安 | 保险 | 47.18 | -2.76% | 41 亿 | 金融权重调整 |
| 600031 | 三一重工 | 工程机械 | 17.42 | -2.18% | 23 亿 | 周期风格降温 |
成交额榜
mock fallback| 代码 | 名称 | 板块 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 异动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 新能源 | 236.18 | +1.44% | 138 亿 | 权重成交活跃 |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 1,692.00 | -0.62% | 121 亿 | 大盘风险偏好锚点 |
| 688256 | 寒武纪 | 算力基础设施 | 628.40 | +8.92% | 112 亿 | 高弹性核心标的 |
| 300308 | 中际旭创 | 光模块 | 184.22 | +7.36% | 96 亿 | 资金承接较强 |
板块数据区
mock fallback| 板块名称 | 涨跌幅 | 成交额 | 热度 | 龙头股 | 关注建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设备 | +3.42% | 812 亿 | 92 | 北方华创 | 适合关注 |
| 算力基础设施 | +2.86% | 694 亿 | 88 | 寒武纪 | 适合关注 |
| 低空经济 | +2.15% | 488 亿 | 81 | 万丰奥威 | 谨慎观察 |
| 机器人 | +1.74% | 426 亿 | 76 | 汇川技术 | 适合关注 |
| 创新药 | +1.29% | 391 亿 | 71 | 恒瑞医药 | 谨慎观察 |
| 地产链 | -1.08% | 286 亿 | 34 | 保利发展 | 暂不关注 |
股票数据区
mock fallback| 股票代码 | 股票名称 | 所属板块 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 半导体设备 | 92.48 | +3.28% | 86 | 强观察 |
| 002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 418.10 | +6.48% | 90 | 强观察 |
| 300750 | 宁德时代 | 新能源 | 236.18 | +1.44% | 74 | 谨慎观察 |
| 000977 | 浪潮信息 | 算力基础设施 | 58.36 | +2.22% | 81 | 强观察 |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 1,692.00 | -0.62% | 58 | 暂不关注 |
| 300308 | 中际旭创 | 算力基础设施 | 184.22 | +7.36% | 84 | 谨慎观察 |
最近刷新记录
最近 10 条记录会显示成功、失败、部分成功和耗时,方便快速定位问题。
当前还没有刷新记录。